
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 智能顯示儀表 > SWP-LED系列智能儀表-PID控制儀

簡(jiǎn)要描述:SWP-LED系列智能儀表是本公司總結(jié)多年數(shù)字儀表的制造經(jīng)驗(yàn),廣泛研究*進(jìn)產(chǎn)品,結(jié)合中國(guó)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的特點(diǎn)而研制的一代的。
產(chǎn)品型號(hào):SWP-LED系列
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-10-31
訪 問(wèn) 量:1839產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification詳細(xì)介紹
| 一、 SWP-LED系列儀表簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED系列智能儀表是本公司總結(jié)多年數(shù)字儀表的制造經(jīng)驗(yàn),廣泛研究*進(jìn)產(chǎn)品,結(jié)合中國(guó)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的特點(diǎn)而研制的一代的智能儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED系列集中采用多項(xiàng)*技術(shù),大大提高了運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED系列的外觀和結(jié)構(gòu)在原有的基礎(chǔ)上作了較大的改進(jìn),為用戶(hù)的安裝和維修帶來(lái)更大的方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED系列作為工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化系統(tǒng)中的檢測(cè)和控制產(chǎn)品,在國(guó)防、鋼鐵、電力、石化、機(jī)械、制藥、紡織、冶金、印染等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 SWP-LED系列儀表特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 采用了集成度更高的IC芯片和*的SMT表面元件貼裝工藝以及*的電路屏蔽技術(shù),使儀表具有*的抗*力和可靠性,可在電磁干擾環(huán)境下*穩(wěn)定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 采用*輸入跳線設(shè)置,使每臺(tái)儀表僅通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可實(shí)現(xiàn)儀表的各種分度號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)以及遠(yuǎn)傳壓力信號(hào)、毫伏信號(hào)的輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 采用模塊化通用電路結(jié)構(gòu),通過(guò)簡(jiǎn)便的模塊組合,即可實(shí)現(xiàn)儀表的各種功能變換,通用性和靈活性顯著增強(qiáng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 采用微機(jī)控制全自動(dòng)數(shù)字調(diào)校系統(tǒng),無(wú)需電位器調(diào)整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 儀表的外形美觀大方,并有多種外形結(jié)構(gòu)和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、 整機(jī)和機(jī)芯裝配均采用卡入式結(jié)構(gòu),維護(hù)與裝拆十分簡(jiǎn)便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、 供電電源可選擇:交流220V,50/60HZ,90~265V開(kāi)關(guān)電源,或直流24V電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、 可帶RS-232/RS-485或RS-422通訊接口,方便與上位機(jī)聯(lián)機(jī)組成控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 SWP-LED系列儀表通用技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
公司地址:天長(zhǎng)市經(jīng)五路西側(cè)天康大道以南天漢路北側(cè)
公司郵箱:2926044362@qq.com
公司傳真:銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽